Costa Giovanni
Giovanni Costa
Matricola:
4172
Titolo:
Prof.
Telefono:
040 558 2124
Fax:
2111
Email:
Ruolo:
Conferimento incarico di insegnamento
Professore Associato
Ricercatore Universitario
Settore:
Geofisica della Terra solida
Funzioni:
Consiglio di dipartimento - Componente
Consigli di corso di studio - Componente
Collegi dei dottorati - Vice Coordinatore
Collegi dei dottorati - Componente
Personale docente - Docente
Gruppo di ricerca - Componente
Descrizione | Gruppo |
---|---|
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA E MECCANICA DEI FLUIDI - XXIX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
SM60 - GEOLOGIA | Consigli di corso di studio - Componente |
SM62 - GEOSCIENZE | Consigli di corso di studio - Componente |
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA E MECCANICA DEI FLUIDI - XXX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA E MECCANICA DEI FLUIDI - XXXII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA E MECCANICA DEI FLUIDI - XXXI CICLO | Collegi dei dottorati - Vice Coordinatore |
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE - XXXIII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE - XXXIV CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE - XXXV CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
SM64 - GEOPHYSICS AND GEODATA | Consigli di corso di studio - Componente |
Gruppi di ricerca
Gruppo di ricerca | Ambito | Linea |
---|---|---|
Seismological Research and Monitoring group | Geoscienze | Geofisica della Terra Solida (GEO/10) |
Progetto di ricerca | Ruolo | Stato progetto |
---|---|---|
Accordo JRU EPOS con INGV | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
EPOS 2022 | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Monitoring Earth's Evolution and Tectonics | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Monitoraggio accelerometrico in Friuli Venezia Giulia e Veneto e consulenza sull’elaborazione dei dati della Rete Accelerometrica Nazionale | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
JRU EPOS Italia 2023 | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
JRU EPOS Italia 2024 | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Ultimo aggiornamento: 03-10-2024 - 21:40